CT Systemes - Equipements et logiciels pour mesures d'antennes

[0000093] Configurations | Contrôleurs: Prise en charge Newport SMC100PP
[0000114] Exportation | Excel: Erreur mémoire lors d'export vers excel
[0000115] Configurations | Analyseur: Bug adresse Gpib Keysight N9010A
[0000116] General: Exportation fichier binaire
[0000117] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA KEYSIGHT E5071C 4-ports
[0000119] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA KEYSIGHT E5071C 2-ports
[0000120] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA AGILENT E5071C 4-ports
[0000121] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA AGILENT E5071C 2-ports
[0000122] Configurations | Analyseur: Pilotage en fréquence du MVNA ABmm
[0000123] Configurations | Contrôleurs: Bug limites soft du CTS118-1
[0000124] General: Organisation des menus du module Analyse
[0000125] Configurations | Analyseur: Prise en charge VNA Anritsu ShockLine MS46122B

[0000099] Configurations|Analyseur: Non prise en compte de la puissance RF pour Anritsu MS4644A
[0000105] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug acquisition en nuage de points
[0000108] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSW
[0000109] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSW mode Channel Power
[0000110] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge de deux contrôleurs CTS118-3
[0000111] Configurations|Analyseur: ZVA40 [4-ports] - augmentation timeout
[0000112] Configurations|Analyseur: ZVA40 [4-ports] - prise en compte Générateur 5
[0000113] Acquisitions|Déplacer un axe: Erreur lors d'un double-click sur le menu 'Déplacer un axe'

[0000104] Configurations|Analyseur: Prise en charge Keysight N9038A
[0000106] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug du module avec VNA modèle Agilent N5242A
[0000107] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSH8

[0000098] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Diagrammes identiques par paires de fréquences
[0000100] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge Newport XPS-D8
[0000101] Configurations|Contrôleurs: Acquisitions à la volée avec Newport XPS-D8
[0000102] Configurations|Commutateurs: Pilotage commutateur CTS218-2x6TTL

[0000027] Configurations|Analyseur: Driver VNA AB Millimetre
[0000064] Traitements|Concentrique -> Theta/Phi: Valeurs +180 et-180 différentes
[0000066] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Rohde&Schwarz ZNC 3
[0000067] Surveillance: Bug zoom fenêtre Surveillance
[0000068] EN300220|Occupied Bandwidth: Fichier Excel commun obsolète
[0000069] EN300220|Unwanted Spurious: Fichier Excel commun obsolète
[0000070] EN300220|Effective Radiated Power: Bug augmentation nombre de points du balayage
[0000071] EN300220|Occupied Bandwidth: Configuration spectrum fin de mesure
[0000072] EN300220|Unwanted Spurious: Configuration spectrum fin de mesure
[0000073] EN300220|Unwanted Spurious: Bug dans le déroulement de la séquence
[0000074] EN300220|Unwanted Spurious: Préampli partiellement sélectionné
[0000075] EN300220|Unwanted Spurious: Bug test Pass/Fail
[0000078] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Agilent 8722ES
[0000092] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB8, 2-ports
[0000094] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB20, 2-ports
[0000095] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZVB20, 4-ports
[0000096] EN300220|Unwanted Spurious: Atténuateur du Spectrum comme paramètre
[0000097] EN300220|Unwanted Spurious: Bande d'exclusion du test paramétrable en mode Admin

[0000014] EN300220|Effective Radiated Power: Choix fréquence libre
[0000023] EN300220|Occupied Bandwidth: Option fréquence manuelle
[0000059] EN300220|Unwanted Spurious: Enregistrement fichier ASCII
[0000060] EN300220|Effective Radiated Power: Option enregistrement fichier Excel *.xls ou *.xlsx
[0000061] EN300220|Occupied Bandwidth: Option enregistrement fichier Excel *.xls ou *.xlsx

[0000043] EN300220|Occupied Bandwidth: Valeur OCW en Hz
[0000044] EN300220|Effective Radiated Power: Spectrum free-run fin de mesure
[0000045] EN300220|Unwanted Spurious: Erreurs labels vitesses dans setup
[0000054] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA KEYSIGHT N5234A 2-ports
[0000055] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZNL3 2-ports
[0000056] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZNL6 2-ports
[0000057] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZND8 2-ports
[0000058] Général: Affichage Change Log

[0000051] Configurations|Analyseur: Bug liste des puissances
[0000052] Configurations|Analyseur: Bug mémorisation puissance variable
[0000053] Configurations|Analyseur: Prise en charge Rohde & Schwarz FSV

[0000050] Général: Invite de déplacement des axes lors de la fermeture de l'application

Driver Rohde & Schwarz ZVA50 2 ports
* Introduction

Driver Rohde & Schwarz ZVA50 4 ports
* Introduction

Driver Agilent E4440A
* Introduction

NewsFlash

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.