CT Systemes - Equipements et logiciels pour mesures d'antennes

[0000027] Configurations|Analyseur: Driver VNA AB Millimetre
[0000064] Traitements|Concentrique -> Theta/Phi: Valeurs +180 et-180 différentes
[0000066] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Rohde&Schwarz ZNC 3
[0000067] Surveillance: Bug zoom fenêtre Surveillance
[0000068] EN300220|Occupied Bandwidth: Fichier Excel commun obsolète
[0000069] EN300220|Unwanted Spurious: Fichier Excel commun obsolète
[0000070] EN300220|Effective Radiated Power: Bug augmentation nombre de points du balayage
[0000071] EN300220|Occupied Bandwidth: Configuration spectrum fin de mesure
[0000072] EN300220|Unwanted Spurious: Configuration spectrum fin de mesure
[0000073] EN300220|Unwanted Spurious: Bug dans le déroulement de la séquence
[0000074] EN300220|Unwanted Spurious: Préampli partiellement sélectionné
[0000075] EN300220|Unwanted Spurious: Bug test Pass/Fail
[0000078] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Agilent 8722ES
[0000092] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB8, 2-ports
[0000094] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB20, 2-ports
[0000095] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZVB20, 4-ports
[0000096] EN300220|Unwanted Spurious: Atténuateur du Spectrum comme paramètre
[0000097] EN300220|Unwanted Spurious: Bande d'exclusion du test paramétrable en mode Admin

NewsFlash