CT Systemes - Equipements et logiciels pour mesures d'antennes

Licence 2024
[0000285] Acquisitions | Diagrammes 3 axes: Nouveau module mesure 3 axes.
[0000281] Acquisitions | Gain de l'antenne: Ajouter prise en compte fichiers S2P.
[0000280] Acquisitions | Calibrage: Erreur prise en compte d'un fichier S2P lors du calibrage.
[0000278] Acquisitions | Calibrage: Ajouter prise en compte d'un fichier S2P lors du calibrage.

[0000275] Acquisitions|Diagrammes Wafer 3D: Affichage erreur sur Spectrum Keysight N9040B.
[0000270] Configurations|Analyseur: Prise en charge Keysight P9371A 2-ports
[0000268] Configurations|Analyseur: Prise en charge Keysight N5224B 4-ports

[0000274] Configurations|Analyseur: Bug si plus de 10 preset enregistrés
[0000273] Configurations|Analyseur: Prise en charge Anritsu MA24218A
[0000272] General: DirectX End-User Runtimes v9.29.1974.1
[0000271] General: Microsoft .NET Framework 4.5
[0000266] Configurations|Analyseur: Collecter S2P depuis VNA Anritsu MS4644A [2-ports]
[0000264] Configurations|Analyseur: Fonctionnalité multicanaux pour le R&S ZNL3
[0000263] Configurations|Analyseur: Fonctionnalité multicanaux pour le R&S ZNL6
[0000262] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Mode pas-à-pas
[0000261] Configurations|Analyseur: Fonctionnalité multicanaux pour le R&S ZNL-14
[0000260] Configurations|Test analyseur: Fréquence de test limitée à 110GHz
[0000259] Configurations|Analyseur: Retour mode local Anritsu 37277C
[0000257] Configurations|Analyseur: Prise en charge ARV R&S ZNL-14

[0000240] Configurations|Analyseur: Prise en charge Keysight N9040B
[0000241] Acquisitions|Séquenceur: Edition Diagrammes Wafer 3D impossible.
[0000242] Configurations|Analyseur: Collecter S2P depuis VNA Anritsu 37277C [2-ports]
[0000243] Acquisitions|Diagrammes: Wafer 3D Anritsu 37277C - Mode sweep en fin d'acquisition
[0000244] Exportation|TD200: Message si fichier A0R existe
[0000245] Acquisitions|Gain de l'antenne: Options pré-remplissage nom du fichier
[0000246] Acquisitions: Version en anglais
[0000248] Configurations|Analyseur: S5048 -> rappel de preset
[0000249] Configurations|Analyseur: Driver Copper Mountain S5065
[0000250] Configurations|Contrôleurs: Driver Newport ESP302
[0000251] Configurations|Analyseur: Option preset Anritsu 37277C
[0000252] Acquisitions|Diagrammes: positions Mémoriser option interpolation
[0000253] Acquisitions|Diagrammes: Wafer 3D Mémoriser option interpolation
[0000254] Acquisitions|Gain de l'antenne: Mode manuel
[0000255] Acquisitions|Diagrammes: Wafer 3D Fréquence start/stop dans fichier VNA_Config.txt

[0000185] Acquisitions|Séquenceur: Ajouter une fonction de duplication d'un item d'une séquence
[0000213] Acquisitions|Séquenceur: Diagrammes Wafer 3D dans séquenceur
[0000214] Acquisitions|Déplacer un axe: Déplacement angulaire de l'axe roulis TX non autorisé
[0000216] Acquisitions|Séquenceur: Affichage diagrammes pour séquence Wafer 3D
[0000217] Acquisitions|Diagrammes Wafer 3D: Bug nom utilisateur à re-valider
[0000218] Acquisitions|Déplacer un axe: Fonction origine pour MI4192
[0000219] Acquisitions|Gain de l'antenne: Prise en charge Power Meter Keysight modèle N1913A.
[0000220] Acquisitions|Diagrammes Wafer 3D: Option interpolation
[0000221] EN300220|Effective Radiated Power: Prise en charge Keysight N9038A
[0000222] Acquisitions: Licence 2022
[0000223] Acquisitions|Diagrammes positions: Autoriser un début de balayage inférieur à -180°
[0000224] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR12 26240-25
[0000225] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR15 25240-25
[0000226] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR28 22240-25
[0000227] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR42 20240-25
[0000228] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR62 18240-25
[0000229] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR75 17240-25
[0000230] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier Flann SGH WR90 16240-25
[0000231] Acquisitions|Gain de l'antenne: Importation liste de fréquences
[0000232] Acquisitions|Gain de l'antenne: Rappel configuration de mesure
[0000234] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier SGH RFS-Cornet C R70 (5.4-9 Ghz)
[0000235] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichier SGH RFS-Cornet C R84 (7-10 Ghz)
[0000236] Acquisitions|Séquenceur: Nom explicite de l'axe
[0000237] Acquisitions|Diagrammes Wafer 3D: Enregistrement fichier configuration VNA
[0000238] Acquisitions|Calibrage: Fichier de mesure dans répertoire de travail
[0000239] Acquisitions|Gain de l'antenne: Fichiers mesures dans répertoire de travail

[0000201] Affichages|Diagrammes 3Ds: Bug affichage 3Ds avec incrément 0.2°
[0000202] Configurations|Analyseur: Impossible d'utiliser le VNA Agilent 8510C + synthé
[0000204] Acquisitions|Gain de l'antenne: Relevé erroné d'un point de mesure-mesure de l'AUT-fonction Gain de l'antenne
[0000205] Acquisitions|Gain de l'antenne: Enregistrer le fichier log avec le fichier de gain
[0000207] Configurations|Analyseur: Erreur si inversion de la phase sur ABmm
[0000208] Configurations|Analyseur: Agilent N5247A inutilisable
[0000209] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ANRITSU 37277C
[0000210] Acquisitions: Ajouter module pour mesure 3D d'antenne sur Wafer avec banc ANT32
[0000211] Acquisitions|Diagrammes positions: Diagramme en position mono fréquence impossible
[0000212] Setup: Valider le logiciel ANT32 sous Win 11

[0000183] Affichages|Efficacité: Barre de défilement lors du traitement
[0000186] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Keysight N9917A
[0000187] Exportation|ZIP: Barre de progression lors de l'exportation
[0000188] Traitements|Lin->Cir: Possibilité de traiter un 3D constitué de 58320 fichiers
[0000189] EN300220: Implémenter clef d'activation logicielle pour modules EN300220
[0000190] EN300328: Implémenter clef d'activation logicielle pour modules EN300328
[0000191] Traitements|Gain 3D: Ajouter une barre de progression
[0000192] Traitements|Gain 3D: Avertissement si diagrammes non calibrés
[0000194] Acquisitions|Déplacer un axe: Double fenêtre si double click sur menu vertical
[0000195] Configurations|Analyseur: Numéro d'harmonique limité à 9 max. sur le ABmm MVNA 8-350
[0000196] Configurations|Analyseur: Prise en charge du mode 'Coherence' pour R&S ZVA67-4ports
[0000197] Affichages|Efficacité: Extraire l'efficacité depuis un 3D calibré
[0000198] Configurations|Analyseur: Rappel si Preset personnalisé actif
[0000199] Acquisitions|Diagrammes positions: Paramètres mode d'acquisition et idenfication dans barre d'outils
[0000200] Configurations|Analyseur: Ecran aveugle en option

[0000163] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Mesures multicanaux avec le Keysight N2222A 2-ports
[0000167] Exportation|Texte: Bug exportation 2 plans de coupe
[0000168] Acquisitions|Déplacer un axe: Module bloqué si annulation recherche origine
[0000169] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge contrôleur Innco CO3000
[0000170] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Keysight N5227A 4-ports avec modules VDI
[0000171] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Acquisition multicanaux en mode pas-à-pas
[0000172] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge Variateurs brushless Servo Drive AKD
[0000173] Acquisitions|Déplacer un axe: Erreur retournée par le contrôleur CTS118-3
[0000174] Acquisitions|Acquisition en nuage: Ajouter contrôle dynamique de la puissance RF
[0000175] Acquisitions: Bug menu vertical pour résolution écran 1366x768
[0000176] Acquisitions|Diagrammes positions: Enregistrer position de tous les axes dans un fichier texte
[0000177] Acquisitions: Ajouter un touche Annuler lors de la sortie du logiciel
[0000178] Acquisitions|Diagrammes fréquences: Enregistrer position de tous les axes dans un fichier texte
[0000179] Acquisitions|Diagrammes positions: Affichage unité cm si axe linéaire
[0000180] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Affichage unité cm si axe linéaire
[0000181] Acquisitions|Diagrammes fréquences: Affichage unité cm si axe linéaire

[0000145] General: Option clé de protection logicielle
[0000146] Acquisitions: Ajouter module mesure SER
[0000147] Configurations|Analyseur: Prise en charge Spectrum Anritsu MS2713E
[0000149] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Afficher le temps restant
[0000150] Configurations|Contrôleurs: Ajouter test connexion Lan
[0000151] Acquisitions|Diagrammes positions: Afficher amplitude et phase en temps réel
[0000152] Acquisitions|Diagrammes positions: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000153] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000154] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Afficher amplitude et phase en temps réel
[0000155] Acquisitions|Diagrammes fréquences: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000156] Acquisitions|Acquisition en nuage: Champ "VersionID" négatif engendre un bug
[0000157] Acquisitions|Acquisition en nuage: Champ "Operator" non importé
[0000158] Acquisitions|Acquisition en nuage: Configuration des axes inutiles pendant les acquisitions en nuage
[0000159] Acquisitions|Acquisition en nuage: Impossible de lancer une mesure B/R1 - Port 1
[0000161] Acquisitions|Acquisition en nuage: Pouvoir enregistrer un fichier de configuration
[0000162] Acquisitions|Acquisition en nuage: Prise en compte changement de paramètre-S
[0000164] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug répertoire fichiers
[0000165] Configurations|Analyseur: Erreur configuration du Anritsu ML2437A
[0000166] Configurations|Analyseur: ZNB20-4p, modification à 100001 fréquences pour SER

[0000142] Configurations|Analyseur: Prise en charge générateur Anritsu modèle MG3694B.
[0000141] Configurations|Analyseur: Prise en charge Power Meter Anritsu modèle ML2437A.
[0000140] Configurations|Analyseur: Prise en charge Spectrum Anritsu MS2760A
[0000139] Configurations|Analyseur: ABmm: compteur phase locked bloquant
[0000138] Affichages|Fréquences: Bug affichage labels
[0000137] Configurations|Analyseur: Problème de phase locked avec ABmm
[0000136] Configurations|Analyseur: Prise en charge du VNA R&S ZVA67 2-ports
[0000135] Configurations|Analyseur: Prise en charge du VNA R&S ZVA67 4-ports
[0000134] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition multicanaux mode continu.
[0000133] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition multicanaux mode pas-à-pas.
[0000132] Acquisitions|Diagrammes positions: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition mode pas-à-pas.
[0000131] Acquisitions|Diagrammes positions: Positions de tous les axes dans fichier Pattern (SQLite)
[0000130] Acquisitions|Séquenceur: Bug superposition courbes
[0000129] Configurations|Analyseur: Ajouter diverses BW supplémentaires pour Spectrum Agilent E4440A
[0000128] Configurations|Analyseur: Prise en charge du Spectrum Keysight N9951A FieldFox
[0000126] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Keysight N9951A FieldFox

[0000093] Configurations | Contrôleurs: Prise en charge Newport SMC100PP
[0000114] Exportation | Excel: Erreur mémoire lors d'export vers excel
[0000115] Configurations | Analyseur: Bug adresse Gpib Keysight N9010A
[0000116] General: Exportation fichier binaire
[0000117] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA KEYSIGHT E5071C 4-ports
[0000119] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA KEYSIGHT E5071C 2-ports
[0000120] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA AGILENT E5071C 4-ports
[0000121] Configurations | Analyseur: Ajouter source variable pour VNA AGILENT E5071C 2-ports
[0000122] Configurations | Analyseur: Pilotage en fréquence du MVNA ABmm
[0000123] Configurations | Contrôleurs: Bug limites soft du CTS118-1
[0000124] General: Organisation des menus du module Analyse
[0000125] Configurations | Analyseur: Prise en charge VNA Anritsu ShockLine MS46122B

[0000014] EN300220|Effective Radiated Power: Choix fréquence libre
[0000023] EN300220|Occupied Bandwidth: Option fréquence manuelle
[0000059] EN300220|Unwanted Spurious: Enregistrement fichier ASCII
[0000060] EN300220|Effective Radiated Power: Option enregistrement fichier Excel *.xls ou *.xlsx
[0000061] EN300220|Occupied Bandwidth: Option enregistrement fichier Excel *.xls ou *.xlsx

[0000099] Configurations|Analyseur: Non prise en compte de la puissance RF pour Anritsu MS4644A
[0000105] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug acquisition en nuage de points
[0000108] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSW
[0000109] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSW mode Channel Power
[0000110] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge de deux contrôleurs CTS118-3
[0000111] Configurations|Analyseur: ZVA40 [4-ports] - augmentation timeout
[0000112] Configurations|Analyseur: ZVA40 [4-ports] - prise en compte Générateur 5
[0000113] Acquisitions|Déplacer un axe: Erreur lors d'un double-click sur le menu 'Déplacer un axe'

[0000043] EN300220|Occupied Bandwidth: Valeur OCW en Hz
[0000044] EN300220|Effective Radiated Power: Spectrum free-run fin de mesure
[0000045] EN300220|Unwanted Spurious: Erreurs labels vitesses dans setup
[0000054] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA KEYSIGHT N5234A 2-ports
[0000055] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZNL3 2-ports
[0000056] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZNL6 2-ports
[0000057] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA ZND8 2-ports
[0000058] Général: Affichage Change Log

[0000104] Configurations|Analyseur: Prise en charge Keysight N9038A
[0000106] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug du module avec VNA modèle Agilent N5242A
[0000107] Configurations|Analyseur: Prise en charge spectrum R&S FSH8

[0000051] Configurations|Analyseur: Bug liste des puissances
[0000052] Configurations|Analyseur: Bug mémorisation puissance variable
[0000053] Configurations|Analyseur: Prise en charge Rohde & Schwarz FSV

[0000098] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Diagrammes identiques par paires de fréquences
[0000100] Configurations|Contrôleurs: Prise en charge Newport XPS-D8
[0000101] Configurations|Contrôleurs: Acquisitions à la volée avec Newport XPS-D8
[0000102] Configurations|Commutateurs: Pilotage commutateur CTS218-2x6TTL

[0000050] Général: Invite de déplacement des axes lors de la fermeture de l'application

[0000027] Configurations|Analyseur: Driver VNA AB Millimetre
[0000064] Traitements|Concentrique -> Theta/Phi: Valeurs +180 et-180 différentes
[0000066] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Rohde&Schwarz ZNC 3
[0000067] Surveillance: Bug zoom fenêtre Surveillance
[0000068] EN300220|Occupied Bandwidth: Fichier Excel commun obsolète
[0000069] EN300220|Unwanted Spurious: Fichier Excel commun obsolète
[0000070] EN300220|Effective Radiated Power: Bug augmentation nombre de points du balayage
[0000071] EN300220|Occupied Bandwidth: Configuration spectrum fin de mesure
[0000072] EN300220|Unwanted Spurious: Configuration spectrum fin de mesure
[0000073] EN300220|Unwanted Spurious: Bug dans le déroulement de la séquence
[0000074] EN300220|Unwanted Spurious: Préampli partiellement sélectionné
[0000075] EN300220|Unwanted Spurious: Bug test Pass/Fail
[0000078] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Agilent 8722ES
[0000092] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB8, 2-ports
[0000094] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZNB20, 2-ports
[0000095] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA R&S ZVB20, 4-ports
[0000096] EN300220|Unwanted Spurious: Atténuateur du Spectrum comme paramètre
[0000097] EN300220|Unwanted Spurious: Bande d'exclusion du test paramétrable en mode Admin

Driver Rohde & Schwarz ZVA50 2 ports
* Introduction

Driver Rohde & Schwarz ZVA50 4 ports
* Introduction

Driver Agilent E4440A
* Introduction

NewsFlash

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.